Tendances dès 06/02/2012 à 07:29
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | -19.5 | 0.0 | 0.0 | S | 87 | 1033.9 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | -19.5 | 0.0 | 0.0 | S | 87 | 1033.9 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | -19.5 | 0.0 | 0.0 | SSE | 87 | 1033.8 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | -19.5 | 0.0 | 0.0 | ESE | 87 | 1033.8 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | -19.4 | 0.0 | 0.0 | ESE | 87 | 1033.8 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | -19.4 | 0.0 | 0.0 | ESE | 87 | 1033.8 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | -19.4 | 0.0 | 0.0 | ESE | 87 | 1033.8 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | -19.3 | 0.0 | 0.0 | ESE | 87 | 1033.6 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | -19.1 | 0.0 | 0.0 | ESE | 87 | 1033.6 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | -19.1 | 0.0 | 0.0 | ESE | 87 | 1033.6 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | -19.1 | 0.0 | 0.0 | ESE | 87 | 1033.6 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | -19.1 | 0.0 | 0.0 | ESE | 87 | 1033.6 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 5 jours depuis la dernière pluie, le 31/01/2012 14:22 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 4.6 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 108.6 mm ( 22 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | -17.3 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | -10.5 °C à 14:23 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 14.6 °C le 06/11/2011 | Journée la plus chaude | 11.0 °C le 05/11/2011 |
| Année | 31.4 °C le 21/08/2011 | Nuit la plus chaude | 9.3 °C le 04/11/2011 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | -19.6 °C à 07:17 | min < 0 °C | 6 jours |
| Hier | -21.0 °C à 07:48 | min < -15 °C | 4 jours |
| Mois | -21.0 °C le 05/02/2012 | Jour le plus froid | -15.7 °C le 01/01/1970 |
| Année | -21.0 °C le 05/02/2012 | Nuit la plus froide | -17.9 °C le 01/01/1970 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1034.1 hPa à 01:23 | Aujourd'hui | -19.6 °C à 07:17 |
| Hier | 1036.3 hPa à 00:01 | Hier | -27.1 °C à 04:41 |
| Mois | 1043.9 hPa le 25/12/2011 | Mois | -27.1 °C le 05/02/2012 |
| Année | 1043.9 hPa le 25/12/2011 | Année | -27.1 °C le 05/02/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 81.6 mm | Mois | 0.0 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
| Hier | 475.0 W/m2 à 12:48 | Hier | 1.0 index à 11:49 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 0.0 km/h S | |
| Rafale | 0.0 km/h S | |
| Rafale récente | 2.2 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 2.2 km/h ESE à 00:06 | |
| Hier | 20.2 km/h à 04:33 | |
| Mois | 64.9 km/h le 05/01/2012 | |
| Année | 64.9 km/h le 05/01/2012 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h E à 04:34 | |
| Hier | 11.2 km/h à 04:34 | |
| Mois | 32.9 km/h le 16/12/2011 | |
| Année | 32.9 km/h le 16/12/2011 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.00 km | |
| Mois | 11406.99 km | |
| Année | 19336.65 km | |
