/* English text for ajaxWDwx.js */

var langPauseMsg = 'Mises à jour suspendues - pour démarrer, recharger la page'; // substitute this for ajaxindicator when
                             // maxupdates has been reached and updating paused.

var langMonths = new Array ( "janvier","février","mars","avril","mai",
			"juin","juillet","août","septembre","octobre","novembre","décembre");
var langDays = new Array ( "dim","lun","mar","mer","jeu","ven","sam","dim");	

var langBaroTrend = new Array (
 "Stable", "Hausse lente", "Hausse rapide", "Baisse lente", "Baisse rapide");

var langUVWords = new Array (
 "aucun", "faible", "moyen", "élevé",
 "très&nbsp;élevé", /* be sure to include &nbsp; for space */
 "extrême" );

var langBeaufort = new Array ( /* Beaufort 0 to 12 in array */
 "calme", "très légère brise", "légère brise", "petite brise", "jolie brise", "bonne brise",
 "vent frais", "grand frais", "coup de vent", "fort coup de vent", "tempête",
 "violente tempête", "ouragan"
);

var langWindDir = new Array( /* used for alt and title tags on wind dir arrow and wind direction display */
	"N", "NNE", "NE", "ENE", 
	"E", "ESE", "SE", "SSE", 
	"S", "SSO", "SO", "OSO", 
	"O", "ONO", "NO", "NNO");

var langWindDir2 = new Array( /* used for alt and title tags on wind dir arrow and wind direction display */
    "N", "NbE", "NNE", "NEbN", "NE", "NEbE", "ENE", "EbN", 
    "E", "EbS", "ESE", "SEbE", "SE", "SEbS", "SSE", "SbE", 
    "S", "SbO", "SSO", "SObS", "SO", "SObO", "OSO", "ObS",
    "O", "ObN", "ONO", "NObO", "NO", "NObN", "NNO", "NbO");

var langWindDir3 = new Array( /* used for alt and title tags on wind dir arrow and wind direction display */
 "0", "2.25", "4.50", "6.75", "9", "11.25", "13.50", "15.75", "18", "20.25",
 "22.50", "24.75", "27", "29.25", "31.50", "33.75", "36", "38.25", "40.50", "42.75",
 "45", "47.25", "49.50", "51.75", "54", "56.25", "58.50", "60.75", "63", "65.25",
 "67.50", "69.75", "72", "74.25", "76.50", "78.75", "81", "83.25", "85.50", "87.75",
 "90", "92.25", "94.50", "96.75", "99", "101.25", "103.50", "105.75", "108", "110.25",
 "112.50", "114.75", "117", "119.25", "121.50", "123.75", "126", "128.25", "130.50", "132.75",
 "135", "137.25", "139.50", "141.75", "144", "146.25", "148.50", "150.75", "153", "155.25",
 "157.50", "159.75", "162", "164.25", "166.50", "168.75", "171", "173.25", "175.50", "177.75",
 "180", "182.25", "184.50", "186.75", "189", "191.25", "193.50", "195.75", "198", "200.25",
 "202.50", "204.75", "207", "209.25", "211.50", "213.75", "216", "218.25", "220.50", "222.75",
 "225", "227.25", "229.50", "231.75", "234", "236.25", "238.50", "240.75", "243", "245.25",
 "247.50", "249.75", "252", "254.25", "256.50", "258.75", "261", "263.25", "265.50", "267.75",
 "270", "272.25", "274.50", "276.75", "279", "281.25", "283.50", "285.75", "288", "290.25",
 "292.50", "294.75", "297", "299.25", "301.50", "303.75", "306", "308.25", "310.50", "312.75",
 "315", "317.25", "319.50", "321.75", "324", "326.25", "328.50", "330.75", "333", "335.25",
 "337.50", "339.75", "342", "344.25", "346.50", "348.75", "351", "353.25", "355.50", "357.75");

var langWindCalm = 'calme';
var langGustNone = 'aucune';
var langWindFrom = 'vent '; /* used on alt/title tags on wind direction arrow*/

var langBaroRising = 'Monte %s '; /* used for trend arrow alt/title tags .. %s marks where value will be placed */
var langBaroFalling = 'Baisse %s ';
var langBaroPerHour = '/heure.'; /* will be assembled as rising/falling + value + uom + perhour text */

var langThermoCurrently = 'actuellement: '; /* used on alt/title tags for thermometer */
var langThermoMax     = 'maxi: ';
var langThermoMin     = 'mini: ';

var langTempRising = 'plus chaud %s '; /* used for trend arrow alt/title tags .. %s marks where value will be placed */
var langTempFalling = 'plus froid %s ';
var langTempLastHour = " qu'il y a une heure.";

var langHeatWords = new Array ( /* used for Heat Color Word */
 'inconnu', 'extrême danger de chaleur', 'danger de chaleur', 'fort risque de chaleur', 'extrêmement chaud', 'inconfortablement chaud',
 'chaud', 'modérément chaud', 'confortable', 'frais', 'froid', 'grand froid', 'très froid', 'froid extrême' );


